Cherchez-vous une formation pour améliorer les stratégies et les connaissances d’adaptation au climat de votre collectivité? Il serait utile pour vous de participer à une série d’ateliers, à une activité d’apprentissage ou à un webinaire axé sur la résilience climatique organisé par les partenaires du FMV. Vous trouverez ci-dessous une liste d’événements destinés à offrir aux gouvernements locaux les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour mettre en œuvre des solutions efficaces d’adaptation au climat. En favorisant la collaboration avec des personnes expertes aux niveaux régional et sectoriel, les événements organisés par les partenaires du FMV peuvent aider votre collectivité à renforcer sa résilience, à combler les lacunes de connaissances essentielles et à réaliser des progrès importants en matière d’adaptation au climat.
Nous mettons régulièrement cette page à jour, alors n’oubliez pas de la consulter chaque mois pour découvrir les nouveaux événements et les nouvelles occasions d’apprentissage près de chez vous.
Date | Lieu | Nom de l’événement | Détails | Organisateur |
En cours | Virtuel |
| Ce cours sert à comprendre comment votre organisation peut mieux intégrer les actifs naturels dans la planification et l’offre de services prioritaires, tels que la gestion des eaux pluviales et des inondations, la qualité de l’eau, la biodiversité et les loisirs. Vous pourrez établir une feuille de route de haut niveau qui décrit les mesures à court et moyen terme que votre organisme peut adopter pour progresser. Apprenez de vos pairs et rejoignez le réseau des leaders de la gestion des actifs naturels qui contribuent à faire progresser la résilience climatique et la prestation de services rentables à l’aide de la nature. | La Natural Assets Initiative |
11 juin 2025 | Virtuel | Intégrer la santé et l’équité en santé dans la gestion des inondations | Participez à notre webinaire pour en savoir plus sur les impacts des inondations sur la santé et l’équité en matière de santé, sur la manière dont les municipalités peuvent protéger les populations les plus vulnérables tout en réduisant les risques d’inondation et en bâtissant des communautés résilientes, ainsi que la façon dont l’outil HealthyPlan.City peut soutenir leur travail. Formation gratuite | Le Consortium canadien de recherche sur la santé environnementale en milieu urbain |
12 juin 2025 | Virtuel | L’atelier final fournira des informations sur la manière dont le personnel peut explorer les possibilités d’adoption et de mise en œuvre du règlement dans leur municipalité. Des membres du personnel municipal partageront leurs stratégies de communication et les messages utilisés pour soutenir la mise en œuvre, ainsi que le rôle des parties prenantes externes (comme les autorités locales de santé, les fournisseurs de logements sociaux, etc.) dans le renforcement de la résilience. Formation gratuite | Clear Air Partnership (en anglais) | |
19 juin 2025 | Virtuel | Gestion des actifs à Castlegar | Asset Management BC est heureux d’accueillir Chris Barlow, directeur général de la ville de Castlegar, pour un webinaire sur leur parcours vers un gestion efficace des actifs et le financement des infrastructures. Découvrez comment Castlegar va au-delà de la planification financière pour financer stratégiquement les services essentiels, évaluer les impacts des changements climatiques et élaborer des plans intégrés sur 25 ans. La séance abordera la manière dont la municipalité comble les écarts de financement, établit des politiques fiscales, ajuste les tarifs des services publics et aligne ses ressources humaines sur ses objectifs en gestion des actifs. Vous repartirez avec des conseils concrets pour bâtir la confiance, communiquer votre vision et progresser de façon constante. Ce webinaire est organisé par icInfrastructure, en partenariat avec le fournisseur de formation de Asset Management BC, avec le soutien du Fonds Municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada. Formation gratuite | Union of BC Municipalities (en anglais) |
24-25 juin 2025 | Virtuel | Comprendre les évaluations des risques climatiques et de la vulnérabilité tenant compte de l’équité | Ce cours interactif et virtuel vise à offrir une compréhension de base de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés aux changements climatiques pour les infrastructures communautaires, en utilisant le cadre du niveau de service. L’accent sera mis sur la compréhension des impacts disproportionnés des changements climatiques sur l’ensemble des membres de la communauté. Les frais de participation s'appliquent | Ontario Society of Professional Engineers (en anglais) |
25 juin 2025 | Virtuel | AssetAdapt+ sur la réalisation de projets d’immobilisation | Rejoignez-nous pour un webinaire d’introduction sur le Envision® Sustainable Infrastructure Framework et Public Infrastructure Engineering Vulnerability Committee (PIEVC) Protocol. Cette séance s’adresse à toute personne travaillant dans la prestation d’infrastructures municipales. Elle fournira des informations aux municipalités intéressées par la formation continue offerte dans le cadre du nouveau programme AssetAdapt+ initiative et de la cohorte. Formation gratuite | Canadian Society for Civil Engineering (en anglais) |
Ces événements sont proposés par le Fonds municipal vert, qui gère environ 2,4 milliards de dollars de programmes financés par le gouvernement du Canada et est administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM).