Cherchez-vous une formation pour améliorer les stratégies et les connaissances d’adaptation au climat de votre collectivité? Il serait utile pour vous de participer à une série d’ateliers, à une activité d’apprentissage ou à un webinaire axé sur la résilience climatique organisé par les partenaires du FMV. Vous trouverez ci-dessous une liste d’événements destinés à offrir aux gouvernements locaux les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour mettre en œuvre des solutions efficaces d’adaptation au climat. En favorisant la collaboration avec des personnes expertes aux niveaux régional et sectoriel, les événements organisés par les partenaires du FMV peuvent aider votre collectivité à renforcer sa résilience, à combler les lacunes de connaissances essentielles et à réaliser des progrès importants en matière d’adaptation au climat.
Nous mettons régulièrement cette page à jour, alors n’oubliez pas de la consulter chaque mois pour découvrir les nouveaux événements et les nouvelles occasions d’apprentissage près de chez vous.
Date | Lieu | Nom de l’événement | Détails | Organisateur |
---|---|---|---|---|
En cours | Virtuel |
| Ce cours sert à comprendre comment votre organisation peut mieux intégrer les actifs naturels dans la planification et l’offre de services prioritaires, tels que la gestion des eaux pluviales et des inondations, la qualité de l’eau, la biodiversité et les loisirs. Vous pourrez établir une feuille de route de haut niveau qui décrit les mesures à court et moyen terme que votre organisme peut adopter pour progresser. Apprenez de vos pairs et rejoignez le réseau des leaders de la gestion des actifs naturels qui contribuent à faire progresser la résilience climatique et la prestation de services rentables à l’aide de la nature. | Natural Assets Initiative |
En cours | Virtuel | La nature est une infrastructure Série d’ateliers en 4 parties | Ces ateliers offriront des conseils pratiques aux gouvernements locaux afin de les aider à faire progresser leur gestion des actifs naturels d’une manière adaptée à leur contexte local. Ils s’adressent aux gouvernements ayant déjà une certaine expérience en gestion d’actifs et souhaitant élargir leurs efforts pour inclure les actifs naturels / l’infrastructure naturelle. Chaque atelier s’appuie sur les recherches les plus avancées et les pratiques exemplaires présentées dans le guide La nature est une infrastructure, et sa prestation sera adaptée aux besoins spécifiques du gouvernement local participant. Les frais de participation s'appliquent | Natural Assets Initiative |
13 août 2025 | Virtuel | Cartographie de la vulnérabilité sociale pour l’action climatique | Cette formation explorera comment l’analyse des données à travers la cartographie de la vulnérabilité sociale peut contribuer à des résultats climatiques équitables pour les populations vulnérables. Les participants découvriront les concepts clés, les outils de données et des études de cas illustrant comment cette approche peut orienter des décisions plus justes et équitables. Rejoignez-nous pour découvrir comment les municipalités intègrent l’équité climatique dans leurs stratégies d’adaptation grâce à des méthodes de cartographie ciblées. Formation gratuite | Evergreen |
11 septembre 2025 | Virtuel | Ensemble pour des Villes Vivantes – Session de cohorte 3 | De 8 à 10 municipalités et communautés autochtones, ainsi que 6 à 7 organisations environnementales non gouvernementales (ONG) provenant de différentes régions du Canada, seront accompagnées dans un processus structuré visant à évaluer leurs politiques et programmes locaux en matière d’infrastructure verte. Ce processus permettra également de définir des objectifs stratégiques à court, moyen et long terme pour favoriser leur transition vers une « Ville Vivante ». Le principal résultat attendu est l’élaboration d’un parcours personnalisé en matière de politiques d’infrastructure verte adapté à chaque communauté. Le programme est bilingue et comprend 6 sessions en cohorte, ainsi que des formations et activités asynchrones. Formation gratuite | Green Communities Canada |
16 septembre 2025 | Virtuel | Comprendre les évaluations équitables des risques et de la vulnérabilité climatiques | Ce cours interactif, offert en ligne, vise à fournir une compréhension de base des évaluations des risques et de la vulnérabilité liés aux changements climatiques, en particulier pour les infrastructures communautaires. Il s’appuie sur le cadre des niveaux de service et met l’accent sur l’analyse des impacts disproportionnés du climat sur tous les membres de la communauté. Les frais de participation s'appliquent | Ontario Society of Professional Engineers |
22 et 29 septembre 2025 | Virtuel | Certificat professionnel avancé en planification de la gestion des actifs | Cette formation approfondie couvre les concepts essentiels de la planification de la gestion des actifs, tout en mettant l’accent sur la résilience climatique, l’équité et les infrastructures vertes. Les participants élaboreront un projet de plan de gestion des actifs, acquérant ainsi une expérience pratique tout en obtenant un certificat professionnel en planification de la gestion des actifs. Les frais de participation s'appliquent | NAMS Canada |
25 septembre 2025 | Virtuel | Programme de développement à faible impact pour la résilience climatique | L’adaptation aux changements climatiques nécessite l’adoption d’infrastructures vertes conçues pour être résilientes, capables de gérer les eaux pluviales selon des approches quantitatives et qualitatives. Cela devient de plus en plus important pour les urbanistes, concepteurs, ingénieurs, architectes paysagistes et professionnels de la construction, afin de garantir que les infrastructures conçues aujourd’hui soient adaptées aux évolutions climatiques. Ce programme immersif, au format conférence, enseigne les approches émergentes en matière de conception, de construction, d’exploitation et de maintenance des infrastructures vertes. Le cours couvre également l’évaluation de la conception, l’analyse des coûts du cycle de vie, la comparaison avec les infrastructures traditionnelles de gestion des eaux pluviales, les pratiques d’inspection et la vérification des performances. Le programme comprend 8 cours (choix de jusqu’à 3 cours optionnels), débutant le 25 septembre et se terminant le 27 février. Chaque cours dure 7,5 heures, réparties en sessions de 4 heures sur 2 jours. Les participants obtiendront un certificat de l’École de pratique du génie et des technologies W Booth de l’Université McMaster. Les frais de participation s'appliquent | Credit Valley Conservation |
Ces événements sont proposés par le Fonds municipal vert, qui gère environ 2,4 milliards de dollars de programmes financés par le gouvernement du Canada et est administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM).