Cherchez-vous une formation pour améliorer les stratégies et les connaissances d’adaptation au climat de votre collectivité? Il serait utile pour vous de participer à une série d’ateliers, à une activité d’apprentissage ou à un webinaire axé sur la résilience climatique organisé par les partenaires du FMV. Vous trouverez ci-dessous une liste d’événements destinés à offrir aux gouvernements locaux les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour mettre en œuvre des solutions efficaces d’adaptation au climat. En favorisant la collaboration avec des personnes expertes aux niveaux régional et sectoriel, les événements organisés par les partenaires du FMV peuvent aider votre collectivité à renforcer sa résilience, à combler les lacunes de connaissances essentielles et à réaliser des progrès importants en matière d’adaptation au climat.
Nous mettons régulièrement cette page à jour, alors n’oubliez pas de la consulter chaque mois pour découvrir les nouveaux événements et les nouvelles occasions d’apprentissage près de chez vous.
Date | Lieu | Nom de l’événement | Détails | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| En cours | Virtuel |
| Ce cours sert à comprendre comment votre organisation peut mieux intégrer les actifs naturels dans la planification et l’offre de services prioritaires, tels que la gestion des eaux pluviales et des inondations, la qualité de l’eau, la biodiversité et les loisirs. Vous pourrez établir une feuille de route de haut niveau qui décrit les mesures à court et moyen terme que votre organisme peut adopter pour progresser. Apprenez de vos pairs et rejoignez le réseau des leaders de la gestion des actifs naturels qui contribuent à faire progresser la résilience climatique et la prestation de services rentables à l’aide de la nature. | Natural Assets Initiative |
En cours | Virtuel | La nature est une infrastructure Série d’ateliers en 4 parties | Ces ateliers offriront des conseils pratiques aux gouvernements locaux afin de les aider à faire progresser leur gestion des actifs naturels d’une manière adaptée à leur contexte local. Ils s’adressent aux gouvernements ayant déjà une certaine expérience en gestion d’actifs et souhaitant élargir leurs efforts pour inclure les actifs naturels / l’infrastructure naturelle. Chaque atelier s’appuie sur les recherches les plus avancées et les pratiques exemplaires présentées dans le guide La nature est une infrastructure, et sa prestation sera adaptée aux besoins spécifiques du gouvernement local participant. Les frais de participation s'appliquent | Natural Assets Initiative |
| 12 novembre 2025 | Virtuel | Identification des risques climatiques et de l'impact sur les services offerts | Avant de commencer une réflexion d’adaptation aux changements climatiques, il est primordial de comprendre quels sont les risques climatiques à venir, et l’impact que ceux-ci auront sur les actifs offrant des services aux citoyens. Lors de trois ateliers, les municipalités détermineront la vraisemblance de d’aléas climatiques incontournables et leurs conséquences. À la suite des trois ateliers, les municipalités auront identifié les risques élevés et très élevés pour lesquels elles amorceront une réflexion sur la planification des réponses, notamment via l’adaptation et la réduction. L’emphase sera mise sur l’équité par la mise en place d’une adaptation équitable et juste. Les frais de participation s'appliquent. | Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) |
10 novembre 2025; 16 au 23 et 30 mars 2026 | Virtuel | Certificat Professionnel Approfondi en Planification de la Gestion des Actifs | Une version enrichie de notre programme principal menant au certificat professionnel en planification de la gestion des actifs, cette formation couvre les concepts essentiels de la planification en gestion des actifs, tout en mettant l’accent sur la résilience climatique, l’équité et les infrastructures vertes. Les participants élaboreront un projet de plan de gestion des actifs, acquérant ainsi une expérience pratique et obtenant un certificat professionnel en planification de la gestion des actifs. La formation est offerte exclusivement en anglais. Les frais de participation s'appliquent | NAMS Canada |
| 25 et 26 novembre 2025 | Virtuel | Comprendre les évaluations des risques et de la vulnérabilité climatiques intégrant l’équité | Ce cours interactif et virtuel vise à offrir une compréhension fondamentale de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés aux changements climatiques pour les infrastructures communautaires, en s’appuyant sur le cadre du niveau de service. Ce cours met particulièrement l’accent sur la compréhension des impacts disproportionnés des changements climatiques sur l’ensemble des membres de la communauté. La formation est offerte exclusivement en anglais. Des frais de participation s’appliqueront | Ontario Society of Professional Engineers |
12 novembre 2025 (Session 1), 26 novembre 2025 (Session 2) et 23 janvier 2026 (Session 3) | Virtuel | Actifs municipaux : Analyse des risques climatiques à haut niveau | Acquérez les outils pour évaluer les risques climatiques, identifier les projets prioritaires et renforcer vos demandes de financement. Lors de cette séance pratique, vous réaliserez une analyse des risques climatiques pour une catégorie d’actifs et repartirez avec un outil concret à utiliser dans votre communauté. La formation est offerte exclusivement en anglais. Des frais de participation s’appliqueront. | AIM Network |
| 18, 20 et 25 novembre 2025 | Séance en présentiel | Niveaux de service à l’échelle d’un bassin versant | Cet atelier pratique aide le personnel municipal à comprendre comment les actifs naturels — tels que les rivières, les zones humides et les forêts — influencent la prestation des services, les budgets et les possibilités de financement dans le cadre de la Stratégie nationale d’adaptation. Les participants utiliseront leur propre communauté comme étude de cas pour cartographier les liens entre les actifs naturels et construits, évaluer les services écosystémiques, identifier les principaux risques et élaborer des stratégies pour protéger ces actifs. À la fin de l’atelier, les participants auront acquis des compétences concrètes pour réduire les coûts, atténuer les risques et renforcer leur argumentaire en faveur du financement et de l’action. La formation est offerte exclusivement en anglais. Des frais de participation s’appliqueront. | AIM Network |
| 19, 21 ou 27 novembre 2025 | Séance en présentiel | Plan de résilience climatique pour les opérations et la maintenance | Les participants à cet atelier seront accompagnés dans le processus d’intégration de la résilience climatique aux opérations et à l’entretien municipaux, et auront accès à la boîte à outils O&M du réseau AIM Network. À l’issue de l’atelier, les participants seront en mesure de communiquer aux membres du conseil, aux autres employés et au public, les avantages d’intégrer la résilience climatique dans la planification des opérations et de l’entretien. La formation est offerte exclusivement en anglais. Des frais de participation s’appliqueront. | AIM Network |
| 12 janvier à 12 juin 2026 | Hybride | Certificat d’adaptation au changement climatique pour les municipalités | Le certificat d’adaptation municipale aux changements climatiques, offert par le Climate Institute de l’Université de Waterloo, est une initiative novatrice conçue pour le personnel municipal et les élus à travers le Canada. Développé en collaboration avec des experts reconnus en adaptation climatique, ce nouveau certificat s’adresse à divers rôles municipaux — de la comptabilité et la planification à la gouvernance, l’ingénierie et le développement communautaire. Grâce à des cours pratiques animés par des spécialistes, les participants acquerront des compétences et des connaissances essentielles pour renforcer la résilience climatique de leurs communautés. À la fin de chaque cours, ils seront outillés pour mettre en œuvre des solutions locales adaptées et équitables face aux défis climatiques actuels. Des frais de participation s’appliqueront. | Université de Waterloo |
Ces événements sont proposés par le Fonds municipal vert, qui gère environ 2,4 milliards de dollars de programmes financés par le gouvernement du Canada et est administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM).